سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الخميس
2019-08-08
هناء سكرية
سما الاردن | متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 34.08 دينار $48.14
سعر الذهب عيار 22 31.24 دينار $44.12
اسعار الذهب عيار 21 29.82 دينار $42.12
اسعار الذهب عيار 18 25.56 دينار $36.10
سعر الذهب عيار 14 19.88 دينار $28.08
سعر الذهب عيار 12 17.04 دينار $24.07
اسعار أوقية الذهب 1,060 دينار $1,497
اسعار جنيه الذهب 238.60 دينار $336.95
اسعار كيلو الذهب 34,084 دينار $48,135
 
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 أغسطس 34.04 29.78 25.53 19.85 17.02
6 أغسطس 33.57 29.37 25.18 19.58 16.78
5 أغسطس 33.32 29.15 24.99 19.44 16.66
4 أغسطس 32.81 28.71 24.61 19.14 16.40
3 أغسطس 32.81 28.71 24.61 19.14 16.40
2 أغسطس 32.83 28.73 24.62 19.15 16.42
1 أغسطس 32.97 28.85 24.73 19.23 16.48
31 يوليو 32.23 28.20 24.17 18.80 16.11
30 يوليو 32.57 28.50 24.43 19.00 16.29
29 يوليو 32.52 28.46 24.39 18.97 16.26
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

تعليقات القراء

تعليقات القراء