اسعار الخضار والفواكه اليوم الاثنين

اسعار الخضار والفواكه اليوم الاثنين
2019-08-05
هناء سكرية
الصنف التاريخ الكمية بالطن السعر الادنى - قرش/ كيلو السعر الاغلب - قرش/ كيلو السعر الاعلى - قرش/ كيلو نوع الصنف
اسود بتيري 05/08/2019 0.18 10 25 40 خضار
اسود رفيع 05/08/2019 24.16 15 35 70 خضار
اسود عجمي 05/08/2019 147.854 10 15 25 خضار
اسود كلاسيك 05/08/2019 5.415 25 35 40 خضار
باميا 05/08/2019 27.546 25 175 225 خضار
بروكلي 05/08/2019 2.333 150 200 250 خضار
بصل اخضر 05/08/2019 3.861 50 70 80 خضار
بصل ناشف 05/08/2019 214.668 20 25 35 خضار
بطاطا 05/08/2019 362.402 30 40 50 خضار
بطيخ 05/08/2019 225.193 10 15 20 خضار
بندورة 05/08/2019 225.324 15 30 40 خضار
بندوره كرز 05/08/2019 5.14 70 80 100 خضار
بندوره معلقه 05/08/2019 105.862 30 40 50 خضار
ثوم 05/08/2019 0.555 150 200 250 خضار
ثوم ناشف بلدى 05/08/2019 1.21 150 200 250 خضار
حاره حمراء 05/08/2019 0.465 40 50 60 خضار
حروش 05/08/2019 2.439 15 35 50 خضار
حلوه/اخضر 05/08/2019 76.051 25 30 40 خضار
حلوه/حمراء 05/08/2019 5.327 25 60 80 خضار
حلوه/صفراء 05/08/2019 9.327 25 60 80 خضار
خس أحمر 05/08/2019 0.27 200 250 300 خضار
خس صيني 05/08/2019 13.535 20 25 30 خضار
خيار 05/08/2019 161.439 20 45 60 خضار
خيار بيبي 05/08/2019 1.84 60 80 100 خضار
دوالي 05/08/2019 9.946 150 300 550 خضار
ذره 05/08/2019 20.204 15 25 35 خضار
ريحان 05/08/2019 0.307 150 200 300 خضار
زعتر 05/08/2019 1.27 70 100 125 خضار
زهرة 05/08/2019 83.774 30 50 70 خضار
شمندر 05/08/2019 1.785 50 80 100 خضار
عين شمس 05/08/2019 0.339 30 40 50 خضار
فاصوليا 05/08/2019 14.282 70 80 100 خضار
فطــــــر 05/08/2019 0.446 300 350 400 خضار
فقوس 05/08/2019 19.861 10 50 90 خضار
فلفل حار 05/08/2019 64.73 25 30 40 خضار
قرع 05/08/2019 4.961 25 40 50 خضار
كوسا 05/08/2019 104.193 15 35 50 خضار
لوبيا 05/08/2019 2.684 70 80 125 خضار
ملفوف أحمر 05/08/2019 1.737 50 80 100 خضار
ملوخية فرط 05/08/2019 12.95 120 125 130 خضار
ميرمية 05/08/2019 5.634 70 80 125 خضار
يقطين 05/08/2019 4.954 25 80 100 خضار
إنجاص 05/08/2019 10.252 25 100 200 فواكه
بلح 05/08/2019 11.679 50 100 125 فواكه
تفاح 05/08/2019 34.474 25 80 100 فواكه
تين 05/08/2019 3.795 100 300 450 فواكه
جوافة/فجيوه 05/08/2019 5.499 50 150 250 فواكه
خوخ 05/08/2019 18.526 70 200 300 فواكه
دراق 05/08/2019 118.556 15 60 100 فواكه
دراق كعكه 05/08/2019 64.673 25 70 100 فواكه
رمان 05/08/2019 2.347 150 200 225 فواكه
شمام 05/08/2019 54.544 10 20 30 فواكه
صبر 05/08/2019 54.441 25 70 125 فواكه
عنب 05/08/2019 225.127 25 60 100 فواكه
فراولة 05/08/2019 1.723 50 75 100 فواكه
كريفوت 05/08/2019 0.4 80 90 100 فواكه
ليمون 05/08/2019 26.142 70 90 110 فواكه
مشمش 05/08/2019 29.154 15 60 100 فواكه
موز بلدي 05/08/2019 31.37 25 50 75 فواكه
نكترين 05/08/2019 100.727 15 70 100 فواكه
بقدونس 05/08/2019 15.126 4 5 7 ورقيات
بقلة 05/08/2019 7.162 5 10 15 ورقيات
جرجير 05/08/2019 5.05 2 3 5 ورقيات
خس 05/08/2019 11.215 20 25 30 ورقيات
رشاد 05/08/2019 0.153 30 50 75 ورقيات
سبانخ 05/08/2019 9.04 15 30 50 ورقيات
سلق 05/08/2019 0.02 5 10 15 ورقيات
شبث 05/08/2019 0.168 100 150 200 ورقيات
شومر 05/08/2019 0.105 50 80 100 ورقيات
فجل مع الورق 05/08/2019 7.032 5 10 15 ورقيات
كراث مع ورق 05/08/2019 0.035 30 40 50 ورقيات
كرفس (سلري) 05/08/2019 0.316 80 100 125 ورقيات
كزبرة 05/08/2019 3.95 1 2 3 ورقيات
ملفوف 05/08/2019 59.76 7 12 18 ورقيات
ملوخيه 05/08/2019 83.59 8 15 22 ورقيات
نعنع 05/08/2019 6.767 2 4 6 ورقيات
مجموع الخضار 1976.453 طن
مجموع الفواكه 793.429 طن
مجموع الورقيات 209.489 طن
المجموع الكلي 2979.371 طن
 

تعليقات القراء

  • رامي القريوتي

    يا زلمة خافو الله فينا الاسعار الي عارضينها هاي فش منها بالسوق كلو وين حماية المستهلك يلفو عمحلات الخضار يشوفو اسعار الخضار البندورة ب ٦٠ قرش بتنباع

تعليقات القراء

  • رامي القريوتي

    يا زلمة خافو الله فينا الاسعار الي عارضينها هاي فش منها بالسوق كلو وين حماية المستهلك يلفو عمحلات الخضار يشوفو اسعار الخضار البندورة ب ٦٠ قرش بتنباع