Warning: mb_strpos(): Empty delimiter in /home/samaalordon/public_html/include/functions.php on line 1428
اسعار الخضار والفواكة اليوم الخميس | سما الأردن الإخباري

اسعار الخضار والفواكة اليوم الخميس

اسعار الخضار والفواكة اليوم الخميس
2019-08-01
هناء سكرية
سما الاردن |

 

 

الصنف التاريخ الكمية بالطن السعر الادنى - قرش/ كيلو السعر الاغلب - قرش/ كيلو السعر الاعلى - قرش/ كيلو نوع الصنف
اسود بتيري 01/08/2019 1.21 10 25 40 خضار
اسود رفيع 01/08/2019 26.848 15 40 70 خضار
اسود عجمي 01/08/2019 87.466 10 15 25 خضار
اسود كلاسيك 01/08/2019 8.827 25 35 40 خضار
باميا 01/08/2019 41.419 25 175 225 خضار
بروكلي 01/08/2019 1.692 150 200 250 خضار
بصل اخضر 01/08/2019 4.989 25 50 70 خضار
بصل ناشف 01/08/2019 201.489 20 25 35 خضار
بطاطا 01/08/2019 242.256 35 40 50 خضار
بطيخ 01/08/2019 246.533 5 10 15 خضار
بندورة 01/08/2019 213.525 15 30 40 خضار
بندوره كرز 01/08/2019 5.732 70 80 100 خضار
بندوره معلقه 01/08/2019 138.53 25 40 50 خضار
ثوم 01/08/2019 1.013 150 200 250 خضار
ثوم ناشف بلدى 01/08/2019 8.092 150 200 250 خضار
حاره حمراء 01/08/2019 0.142 30 40 50 خضار
حروش 01/08/2019 1.92 10 35 50 خضار
حلوه/اخضر 01/08/2019 73.207 25 30 40 خضار
حلوه/حمراء 01/08/2019 4.929 25 60 80 خضار
حلوه/صفراء 01/08/2019 9.271 25 60 80 خضار
خس أحمر 01/08/2019 0.155 30 35 40 خضار
خس صيني 01/08/2019 22.031 25 30 35 خضار
خيار 01/08/2019 143.438 20 50 65 خضار
خيار بيبي 01/08/2019 1.865 60 80 100 خضار
دوالي 01/08/2019 19.726 150 300 550 خضار
ذره 01/08/2019 24.259 15 25 35 خضار
ريحان 01/08/2019 0.452 150 200 300 خضار
زعتر 01/08/2019 1.579 60 100 140 خضار
زهرة 01/08/2019 92.292 35 65 80 خضار
شمندر 01/08/2019 2.528 50 90 100 خضار
عين شمس 01/08/2019 0.256 30 35 40 خضار
فاصوليا 01/08/2019 11.95 60 70 80 خضار
فاصوليا بلديه 01/08/2019 0.556 100 180 200 خضار
فجل بدون ورق 01/08/2019 0.435 40 45 50 خضار
فطــــــر 01/08/2019 0.567 300 350 400 خضار
فقوس 01/08/2019 26.008 10 50 80 خضار
فلفل حار 01/08/2019 50.75 25 30 40 خضار
قرع 01/08/2019 1.541 25 40 50 خضار
كوسا 01/08/2019 102.211 15 35 50 خضار
لوبيا 01/08/2019 3.106 50 80 125 خضار
ملفوف أحمر 01/08/2019 1.123 50 80 100 خضار
ملوخية فرط 01/08/2019 16.68 125 130 140 خضار
ميرمية 01/08/2019 4.801 60 80 125 خضار
يقطين 01/08/2019 9.839 25 80 100 خضار
إنجاص 01/08/2019 17.188 25 80 125 فواكه
بلح 01/08/2019 4.77 100 125 150 فواكه
تفاح 01/08/2019 26.887 25 80 100 فواكه
تين 01/08/2019 4.299 100 200 400 فواكه
جوافة/فجيوه 01/08/2019 4.344 50 150 250 فواكه
خوخ 01/08/2019 23.087 50 200 300 فواكه
دراق 01/08/2019 117.75 15 60 100 فواكه
دراق كعكه 01/08/2019 41.989 15 70 1325 فواكه
رمان 01/08/2019 0.3 150 180 200 فواكه
شمام 01/08/2019 94.411 10 20 30 فواكه
صبر 01/08/2019 49.442 25 50 100 فواكه
عناب 01/08/2019 0.909 200 250 300 فواكه
عنب 01/08/2019 168.398 25 60 100 فواكه
فراولة 01/08/2019 2.769 50 75 100 فواكه
ليمون 01/08/2019 9.667 70 90 100 فواكه
مشمش 01/08/2019 42.873 15 60 100 فواكه
موز بلدي 01/08/2019 47.61 25 50 75 فواكه
نكترين 01/08/2019 84.177 15 70 100 فواكه
بقدونس 01/08/2019 19.927 3 4 6 ورقيات
بقلة 01/08/2019 7.639 5 5 10 ورقيات
جرجير 01/08/2019 9.863 1 2 3 ورقيات
خس 01/08/2019 17.933 25 30 40 ورقيات
رشاد 01/08/2019 0.165 30 40 50 ورقيات
سبانخ 01/08/2019 18.6 15 35 50 ورقيات
سلق 01/08/2019 0.22 5 10 15 ورقيات
شبث 01/08/2019 0.314 75 100 150 ورقيات
شومر 01/08/2019 0.3 50 60 70 ورقيات
فجل مع الورق 01/08/2019 11.738 5 10 15 ورقيات
كراث مع ورق 01/08/2019 0.159 30 40 50 ورقيات
كرفس (سلري) 01/08/2019 0.14 100 125 150 ورقيات
كزبرة 01/08/2019 4.1 1 2 3 ورقيات
ملفوف 01/08/2019 72.07 7 15 20 ورقيات
ملوخيه 01/08/2019 117.77 10 15 22 ورقيات
نعنع 01/08/2019 7.77 2 3 5 ورقيات
هندبة 01/08/2019 0.12 10 15 20 ورقيات
مجموع الخضار 1857.238 طن
مجموع الفواكه 740.87 طن
مجموع الورقيات 288.828 طن
المجموع الكلي 2886.936 طن

 

المصدر: السوق المركزي للخضار و الفواكة

تعليقات القراء

تعليقات القراء