الأردن الثاني عربيا بإصابات كورونا والرابع بالوفيات

الأردن الثاني عربيا بإصابات كورونا والرابع بالوفيات
2021-08-03
ن.ب

سما الاردن | تجاوزت تونس العراق من حيث مجموع وفيات كورونا منذ بدء الجائحة فيما بقيت الأردن في المرتبة الرابعة.

وبحسب رصد لموقع worldometers ، فان الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 46 عالميا من حيث مجموع الوفيات بواقع 10,059 وفاة.

وجاء تريب الدول العربية على النحو التالي

1- تونس 20,226 وفاة (30 عالميا)

2- العراق 18,802 وفاة (31 عالميا)

3 مصر 16,535 وفاة (36 عالميا)

4- الأردن 10,059 وفاة (46 عالميا)

5- المغرب 9,885 وفاة (48 عالميا)

6- السعودية 8,259 وفاة (42 عالميا)

7 – لبنان 7,912 وفاة (43 عالميا)

 

اما من حيث مجموع الإصابات فالأردن في المرتبة الثانية عربيا خلف العراق و36  عالميا.

وجاء الترتيب العربي على التالي

1- العراق 1,648,727 إصابة (22 عالميا)

2- الاردن 772,743 إصابة (36 عالميا)

3- الامارات 683,914 إصابة (40 عالميا)

4-  المغرب  633,923 (43 عالميا)

5- تونس 596,775 (44 عالميا)

6- السعودية 527,877 (47 عالميا)

7- الكويت 399,343 (58 عالميا)

تعليقات القراء

تعليقات القراء