اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم
2019-09-01
هناء سكرية
  • اسعار الذهب اليوم فى الاردن تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق الاردنية وبالعملة المحلية لالاردن الدينار الاردني والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى الاردن بالدينار الاردني
الوحدة دينار اردنى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 34.67 $48.89 €44.41
اسعار الذهب عيار 22 31.78 $44.82 €40.71
سعر الذهب عيار 21 30.33 $42.78 €38.86
سعر الذهب عيار 18 26.00 $36.67 €33.31
اسعار الذهب عيار 14 20.22 $28.52 €25.90
اسعار الذهب عيار 12 17.33 $24.45 €22.20
سعر أوقية الذهب 1,078 $1,521 €1,381
سعر الجنيه الذهب 242.68 $342.27 €310.85
سعر كيلو الذهب 34,668 $48,894 €44,407
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى الاردن بتاريخ Saturday, August 31, 2019 11:56 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى الاردن بعملة دينار اردنى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
31 أغسطس 34.67 30.33 26.00 20.22 17.33
30 أغسطس 34.75 30.41 26.07 20.27 17.38
29 أغسطس 34.84 30.49 26.13 20.32 17.42
28 أغسطس 35.09 30.70 26.31 20.47 17.54
27 أغسطس 35.19 30.79 26.39 20.53 17.59
26 أغسطس 34.84 30.48 26.13 20.32 17.42
25 أغسطس 34.83 30.47 26.12 20.32 17.41
24 أغسطس 34.83 30.47 26.12 20.32 17.41
23 أغسطس 34.79 30.44 26.09 20.30 17.40
22 أغسطس 34.20 29.92 25.65 19.95 17.10

تعليقات القراء

تعليقات القراء